簡(jiǎn)要描述:P+F傳感器德國(guó)P+F倍加福超聲波傳感器,*,種類(lèi)豐富,品種齊全,壽命是其它相似產(chǎn)品的3到5倍
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 |
---|
P+F傳感器
P+F傳感器
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
單頭系統(tǒng) |
一般特性 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 350 ... 6000 mm | |
調(diào)節(jié)范圍 | 400 ... 6000 mm | |
盲區(qū) | 0 ... 350 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 65 kHz | |
響應(yīng)延遲 | 最小值 : 140 ms 工廠(chǎng)交貨設(shè)置: 280 ms | |
指示燈/操作鍵 | ||
綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機(jī)模式或 IO 鏈路通信 | |
黃色LED 1 | 常亮:目標(biāo)物在評(píng)估范圍內(nèi) 閃爍:學(xué)習(xí)功能,檢測(cè)到物體 | |
黃色LED 2 | 常亮:目標(biāo)物在評(píng)估范圍內(nèi) 閃爍:學(xué)習(xí)功能,檢測(cè)到物體 | |
紅色 LED | 紅燈常亮: 出錯(cuò) 紅燈閃爍: TEACH-IN 功能下沒(méi)有檢測(cè)到目標(biāo)物 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
空載電流 | ≤ 60 mA | |
功率損耗 | ≤ 1 W | |
接口 | ||
接口類(lèi)型 | IO-Link | |
協(xié)議 | IO link V1.0 | |
傳輸速率 | 非周期性: 典型值 44 Bit/s | |
循環(huán)周期 | 最小 72 ms | |
過(guò)程數(shù)據(jù)位寬 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
輸入/輸入 | ||
輸入/輸出類(lèi)型 | 1 個(gè)同步連接,雙向 | |
0 電平 | 0 ... 1 V | |
1 電平 | 4 V ... UB | |
輸入阻抗 | > 12 kΩ | |
輸出額定工作電流 | < 12 mA | |
脈沖長(zhǎng)度 | 0,5 ... 300 ms (1 級(jí)) | |
脈沖間隔 | ≥ 74 ms (0 級(jí)) | |
同步頻率 | ||
普通工作模式 | ≤ 13 Hz | |
多重模式 | ≤ 14 Hz / n ,n=傳感器的數(shù)量 ,n ≤ 10 (出廠(chǎng)設(shè)置: n = 5 ) | |
輸出 | ||
輸出類(lèi)型 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過(guò)載保護(hù) | |
電壓降 | ≤ 2,5 V | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,1 % 滿(mǎn)量程值 | |
開(kāi)關(guān)頻率 | ≤ 1,5 Hz | |
遲滯范圍 | 設(shè)定的檢測(cè)范圍的1 % (缺省設(shè)置), 可設(shè)定 | |
溫度漂移 | ≤ 1,5 % 滿(mǎn)量程值的 (帶溫度補(bǔ)償) ≤ 0.2 %/K (不帶溫度補(bǔ)償) | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認(rèn)證 | 最大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周?chē)h(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
連接類(lèi)型 | 連接器 M12 x 1 , 5 針 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 TPU 聚酰胺 | |
換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
重量 | 165 g |
如有需求,請(qǐng)?jiān)斠?jiàn): 德國(guó)P+F倍加福超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃