簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口日本不二越NACHI高速精巧型機(jī)器人配線內(nèi)置于中空手腕減少與配線周邊設(shè)備的干擾風(fēng)險(xiǎn),適用性得到提升,更容易進(jìn)入狹小的區(qū)域。豐富的應(yīng)用程序支持除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格之外,另有視覺(jué)規(guī)格,追加軸規(guī)格和力傳感器規(guī)格,可滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
進(jìn)口日本不二越NACHI高速精巧型機(jī)器人
shi界zui快的速度規(guī)格,為提高生產(chǎn)率做出貢獻(xiàn)。
減少與配線周邊設(shè)備的干擾風(fēng)險(xiǎn),適用性得到提升,更容易進(jìn)入狹小的區(qū)域。
除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格之外,另有視覺(jué)規(guī)格,追加軸規(guī)格和力傳感器規(guī)格,可滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有需求。
進(jìn)口日本不二越NACHI高速精巧型機(jī)器人
一liu的高速性能
各軸的高速度優(yōu)于同級(jí)別
縮短了作業(yè)的節(jié)拍時(shí)間,從而提高了生產(chǎn)效率
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍時(shí)間(往返動(dòng)作)*1
(*1) 負(fù)載為1kg時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍。根據(jù)機(jī)器人程序,設(shè)置條件等也會(huì)相應(yīng)變化
各軸的高速度
軸 | MZ07-01 | 舊機(jī)型 |
---|---|---|
J1 | 450°/s | 263°/s |
J2 | 380°/s | 240°/s |
J3 | 520°/s | 300°/s |
J4 | 550°/s | 300°/s |
J5 | 550°/s | 300°/s |
J6 | 1000°/s | 480°/s |
巧妙的電纜布線
在中空手腕內(nèi)抓手用的配線,配管可有序的收納
規(guī)格
機(jī)器人型號(hào) | MZ07-01 (MZ07P-01) | MZ07L-01 (MZ07LP-01) | MZ03EL-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構(gòu)造 | 關(guān)節(jié)型 | |||||
關(guān)節(jié)數(shù) | 6(5) | 6 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | |||||
大 工作范圍 | 臂 | J1 | 旋回 | ±2.97rad (±170°) | ||
J2 | 前后 | -2.36 ~ +1.40rad (-135°~ +80°) | ||||
J3 | 上下 | -2.37 ~ +4.71rad (-136°~ -270°) | -2.43 ~ +4.71rad (-139°~ -270°) | -2.71 ~ +4.71rad (-155°~ -270°) | ||
手腕 | J4*3 | 回轉(zhuǎn)2 | ±3.32rad (±190°) | |||
J5 | 彎曲 | ±2.09rad (±120°) | ||||
J6 | 回轉(zhuǎn)1 | ±6.28rad (±360°) | ||||
大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 7.85rad/s (450°/s) | 5.24rad/s (300°/s) | |
J2 | 前后 | 6.63rad/s (380°/s) | 4.89rad/s (280°/s) | 4.01rad/s (230°/s) | ||
J3 | 上下 | 9.08rad/s (520°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |||
手腕 | J4*3 | 回轉(zhuǎn)2 | 9.60rad/s (550°/s) | |||
J5 | 彎曲 | 9.60rad/s (550°/s) | ||||
J6 | 回轉(zhuǎn)1 | 17.5rad/s (1000°/s) | ||||
可搬zhi量 | 手腕部 | 7kg | 3.5kg | |||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 | J4*3 | 回轉(zhuǎn)2 | 16.6N·m | 6.0N·m | ||
J5 | 彎曲 | 16.6N·m | 6.0N·m | |||
J6 | 回轉(zhuǎn)1 | 9.4N·m | 2.9N·m | |||
手腕容許 慣性力矩*1 | J4*3 | 回轉(zhuǎn)2 | 0.47kg·m2 | 0.12kg·m2 | ||
J5 | 彎曲 | 0.47kg·m2 | 0.12kg·m2 | |||
J6 | 回轉(zhuǎn)1 | 0.15kg·m2 | 0.03kg·m2 | |||
位置反復(fù)精度 *2 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
周圍溫度 | 0~45°C | |||||
設(shè)置條件 | 地面安裝, 壁掛安裝,懸吊安裝,傾斜安裝 | |||||
本體zhi量 | 30kg | 32kg | 39kg | |||
大工作半徑 | 723mm | 912mm | 1102mm | |||
耐環(huán)境性 | IP67 (防塵·防滴) |
1[rad]=180/π[°] 1[N?m]=1/9.8[kgf?m]
(*1) 手腕容許慣性力矩因手腕負(fù)荷條件而不同,請(qǐng)注意。
(*2) 以JIS B 8432為基準(zhǔn)。
(*3) 5軸規(guī)格中(MZ07P-01,MZ07LP-01),沒(méi)有J4軸。
(*4) 一覽表中大速度為大值,根據(jù)作業(yè)程序及手腕負(fù)荷條件而變化。
詳情,請(qǐng)咨詢:日本不二越NACHI高速精巧型機(jī)器人
產(chǎn)品咨詢