簡(jiǎn)要描述:日本IMV振動(dòng)開(kāi)關(guān)有很多業(yè)績(jī)的模擬信號(hào)型多年受歡迎的產(chǎn)品.有報(bào)警段數(shù)為1段的標(biāo)準(zhǔn)型和2段的型
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦 |
---|
日本IMV振動(dòng)開(kāi)關(guān)
■有很多業(yè)績(jī)的模擬信號(hào)型
■多年受歡迎的產(chǎn)品.
■有報(bào)警段數(shù)為1段的標(biāo)準(zhǔn)型和2段的型
■適合所有的傳感器
■ 安裝自由,有直接安裝型,盤(pán)埋入式,壁掛式
■ 電源電壓、報(bào)警延遲時(shí)間等可以定制
日本IMV振動(dòng)開(kāi)關(guān)
型號(hào) | VP-90 VC / VD*1 | VP-91 VC / VD*1 | VP-92 VC / VD*1 | VP-A51W | VP-3133H/V | VP-3134A |
---|---|---|---|---|---|---|
傳感器方式 | 電動(dòng)式速度傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | 電動(dòng)式速度傳感器 | |||
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) | 17.5 mV / ( mm/s ) | 5 mV / ( m/s2 ) | 17.5 mV / ( mm/s ) | 10mV / ( mm/s ) | |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz | 4.5 Hz | 30,000 Hz | 4.5 Hz | 14 Hz | |
使用溫度范圍 | 0 - +80 ℃ | 0 - +65 ?C | -30 - +110 ?C | -10 - +70 ?C | ||
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32 相當(dāng) ) | 防水 ( IP54 相當(dāng) ) | 耐壓防爆 ( d2G4 ) | |||
外表 | 水平 | 垂直 | ||||
備考 | 適合位移、 速度監(jiān)視中域型 | 適合位移、 速度監(jiān)視低域型 | 適合加速度監(jiān)視型 | 適合位移、 速度監(jiān)視低域型 | 適合位移、 速度監(jiān)視中域型 |
*1 抽出線纜方式 C : G1/2 管用螺紋 / D : 直交式卡盒
* 有其他、高溫用、防水等各種傳感器。
型號(hào) | 位移監(jiān)視器 | 速度監(jiān)視器 | 加速度監(jiān)視器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-90 MED ( 豪華類型 ) | VM-90 MFD ( 標(biāo)準(zhǔn)型 ) | VM-90 MEV ( 豪華類型 ) | VM-90 MFV ( 標(biāo)準(zhǔn)型 ) | VM-90 MEA ( 豪華類型 ) | VM-90 MFA ( 標(biāo)準(zhǔn)型 ) | |||||||||
振動(dòng)數(shù)范圍 |
|
| 10 - 8,000 Hz ±3 dB 20 - 5,000 Hz ±1 dB | |||||||||||
測(cè)量范圍 ( 全量程 ) *1 | 0 - 20 μmp-p , 0 - 50 μmp-p, 0 - 100 μmp-p , 0 - 200 μmp-p, 0 - 500 μmp-p 中選擇 | 0 - 1 mm / s, 0 - 2 mm / s, 0 - 5 mm / s, 0 - 10 mm / s, 0 - 20 mm / s, 0 - 50 mm / s 中選擇 | 0 - 1m / s2, 0 - 2m / s2, 0 - 5 mm / s2, 0 - 10 m / s2, 0 - 20m / s2, 0 - 50m / s2, 0 - 100 m / s2 中選擇 | |||||||||||
警報(bào)段數(shù) | 2 段 | 1 段 | 2 段 | 1 段 | 2 段 | 1 段 | ||||||||
DC 輸出 ( 用于記錄 ) | 4 - 20 mA ( 負(fù)荷 0 - 300 Ω 時(shí) ) 1 - 5 V ( 負(fù)荷100 kΩ 以上、 外部接續(xù) 250 Ω ) | - | 4 - 20 mA ( 負(fù)荷 0 - 300 Ω 時(shí) ) 1 - 5 V ( 負(fù)荷100 kΩ 以上、 外部接續(xù) 250 Ω ) | - | 4 - 20 mA ( 負(fù)荷 0 - 300 Ω 時(shí) ) 1 - 5 V ( 負(fù)荷100 kΩ 以上、 外部接續(xù) 250 Ω ) | - | ||||||||
警報(bào)動(dòng)作 | 在警報(bào)設(shè)定值以上時(shí)啟動(dòng) ( 設(shè)定時(shí)間約 3 秒 ) | |||||||||||||
警報(bào)設(shè)定范圍 | 指示計(jì)全量程 10 - 100 % 內(nèi)可變?nèi)我庠O(shè)定 | |||||||||||||
報(bào)警接點(diǎn) | 1 報(bào)警 1 C 接點(diǎn) | |||||||||||||
報(bào)警接點(diǎn)容量 | AC250 V 3.0A / DC24 V , 3.0 A ( 電阻負(fù)荷時(shí) ) | |||||||||||||
警報(bào)復(fù)位 | 自動(dòng) | |||||||||||||
使用溫濕度范圍 | 0 - 50 ?C 0 - 85 % RH ( 無(wú)結(jié)露 ) | |||||||||||||
使用電源 | AC100 V 或 110 V *2 ( +10 % / -15 % ) , 50 / 60 Hz | |||||||||||||
電力消耗 | 15 VA以下 | |||||||||||||
尺寸 / 重量 | 200 (W) x 103 (D) x 105 (H) mm ( 除突起物 ) / 2 kg |
*1 訂貨時(shí)請(qǐng)注明測(cè)量范圍
*2 AC 200 / 220 V 可選擇
更多詳情,請(qǐng)咨詢: IMV振動(dòng)開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品咨詢