簡要描述:日本IMV水冷大型振動試驗系統(tǒng)在大型振動試驗系統(tǒng)中,K系列是IMV一直專心致力于開發(fā)的水冷系統(tǒng)。與風(fēng)冷式相比,由于試驗中噪音小,大大改善了試驗環(huán)境。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,建材,電子,交通 |
---|
日本IMV水冷大型振動試驗系統(tǒng)
大型、靜音、改善了實際使用環(huán)境
在大型振動試驗系統(tǒng)中,K系列是IMV一直專心致力于開發(fā)的水冷系統(tǒng)。
與風(fēng)冷式相比,由于試驗中噪音小,大大改善了試驗環(huán)境。
靜音設(shè)計 】
不會產(chǎn)生風(fēng)冷系統(tǒng)具有的吸氣?排氣的噪音
【 廣愛好評 】
開發(fā)的水冷試驗系統(tǒng)。
日本IMV水冷大型振動試驗系統(tǒng)
系統(tǒng)型號 | K125A/ EM18HAM*6 | K125LS/ EM16HAM*6 | K125LS/ EM20HAM*6 | K200/ EM20HAM*6 | K200/ EM24HAM*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動頻率范圍 (Hz) | 0 - 2500 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | ||
綜 合 規(guī) 格 | 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 |
隨機波(kN rms)*1 | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
沖擊波(kN) | 250 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
大 加 速 度 | 正弦波(m/s2) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
隨機波(m/s2 rms) | 700 | 700 | 700 | 560 | 700 | ||
沖擊波(m/s2) | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | ||
大 速 度 | 正弦波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
沖擊波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | ||
大 位 移 | 正弦波(mmp-p) | 51 | 100 | 100 | 76.2 | 76.2 | |
隨機波, 沖擊波 (mmp-p) | 62 | 132 | 132 | 86 | 86 | ||
大載荷 (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
系統(tǒng)所需功率 (kVA) *2 | 170 | 170 | 190 | 270 | 300 | ||
斷路器容量 (A) *4 | 600 | 600 | 700 | - | - | ||
振 動 臺 臺 體 | 系統(tǒng)型號 | K125A | K125LS | K125LS | K200 | K200 | |
運動部件質(zhì)量 (Kg) | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
臺面尺寸 (φmm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | ||
容許偏心力矩 (N?m) | 2450 | 2450 | 2450 | 4900 | 4900 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1776 x 1373 x 1300 | 1990 x 1546 x 1370 | 1990 x 1546 x 1370 | 2465 x 1908 x 1740 | 2465 x 1908 x 1740 | ||
加振機直徑 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | ||
臺面質(zhì)量 (kg) | 7000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
功 率 放 大 器 | 系統(tǒng)型號 | EM18HAM- K125A | EM16HAM- K125LS | EM20HAM- K125LS | EM20HAM- K200 | EM24HAM- K200 | |
大輸出功率 (kVA) | 124 | 124 | 155 | 256 | 320 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | ||
臺體質(zhì)量 (kg) | 2600 | 2650 | 3350 | 4850 | 5000 | ||
控 制 器 | 振動控制器 | 從K2及其他選擇 | |||||
冷 卻 | 方式 | 振動發(fā)生機 : 水冷 / 功率放大器 : 風(fēng)冷 | |||||
冷卻水 ( ?/min ) | 390 | 390 | 390 | 650*5 | 650*5 | ||
熱 交 換 機 | 外形 (mm) W×H×D | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 1050 x 1900 x 800 | 1050 x 1900 x 800 | |
臺體質(zhì)量(kg) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
更多詳情,請咨詢:日本IMV試驗系統(tǒng)
產(chǎn)品咨詢