簡要描述:德國易福門IFM電感式傳感器免疫用于焊接應(yīng)用的電磁場采用 Duroplast 蓋子和 PTFE 覆層,可耐受焊接飛濺物感應(yīng)范圍大,正常運作時間長修正系數(shù) 1:可應(yīng)對所有金屬的恒定檢測距離*的開關(guān)頻率
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,石油,地礦 |
---|
德國易福門IFM電感式傳感器
免疫用于焊接應(yīng)用的電磁場
采用 Duroplast 蓋子和 PTFE 覆層,可耐受焊接飛濺物
感應(yīng)范圍大,正常運作時間長
修正系數(shù) 1:可應(yīng)對所有金屬的恒定檢測距離
*的開關(guān)頻率
德國易福門IFM電感式傳感器
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||
電磁場抗擾度大值 [mT] | 300 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 464 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 49.3 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 65 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 防粘性的; 感應(yīng)面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 防粘性的 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需求,詳見:IFM電感式傳感器
產(chǎn)品咨詢