產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
---|
德國易福門IFM激光測距傳感器
緊湊小巧設計,帶標準M18螺紋和PMD技術
帶激光防護等級1的傳感器 - 例如: 適用于汽車行業(yè)
通過產品的IO-Link和雙色顯示屏,進行距離值的可視化及設置
通過3個按鈕或IO-Link輕松設置
德國易福門IFM激光測距傳感器
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗參考電壓 [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設定參數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100; (每個輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0.03...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透鏡: 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯圖形 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重復性: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需求,詳見: IFM激光測距傳感器
產品咨詢