簡要描述:德國易福門IFM槽氣缸傳感器自夾式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保ji佳的應變釋放交直流混合輸出和兩線技術*的開關頻率
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
---|
德國易福門IFM槽氣缸傳感器
自夾式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整
可輕松“從頂部卡入"槽
模制電纜可確保ji佳的應變釋放
交直流混合輸出和兩線技術
*的開關頻率
德國易福門IFM槽氣缸傳感器
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) | ||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
開關量輸出AC電壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
開關量輸出AC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100; (用于電感負載的外部安全電路(閥門,接觸器等) 必要的。) | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100; (用于電感負載的外部安全電路(閥門,接觸器等) 必要的。) | ||||||||||||
開關頻率AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
開關電源大值 [W] | 10 | ||||||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.1 | ||||||||||||
傳遞速度 [m/s] | 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||||
重復精度 [mm] | -0.2...0.2 | ||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||
下降時間大值 [ms] | 0.1 | ||||||||||||
包括反彈在內(nèi)的轉(zhuǎn)換時間大值 [ms] | 0.6 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 11303 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 31.3 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
氣缸型號 | T型槽氣缸 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||||
如果連接PLC開關循環(huán) [Mio] | < 40 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
要求的保護 | 請根據(jù)IEC60127-2*頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 0,175 A; 快速行動 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm2 |
如有需求,詳見:IFM槽氣缸傳感器
產(chǎn)品咨詢