簡要描述:德國Ifm易福門傳感器電容式電氣設(shè)計 PNP輸出功能 常開/常閉; (可選)感應(yīng)距離 [mm] 0.5...30通信接口 IO-Link外殼 螺紋結(jié)構(gòu)尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 92.5
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,能源,電子 |
---|
德國Ifm易福門傳感器電容式
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...30 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 30 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...30 | ||||||||||
檢測距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
工廠設(shè)置檢測距離 [mm] | 15 | ||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 72.5 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助 | 有 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
電纜: 2 m, PUR, ? 4 mm; 3 x 0.34 mm2 |
德國Ifm易福門傳感器電容式
更多詳情,請詳見:德國Ifm易福門傳感器
產(chǎn)品咨詢