簡要描述:德國易福門IFM激光測距傳感器可靠的光學物體檢測,量程高可達 10 m幾何背景抑制可調整的測量范圍和窗口功能適用于需背景抑制功能的應用*的性價比
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),地礦,能源 |
---|
德國易福門IFM激光測距傳感器
可靠的光學物體檢測,量程高可達 10 m
幾何背景抑制
可調整的測量范圍和窗口功能
適用于需背景抑制功能的應用
*的性價比
德國易福門IFM激光測距傳感器
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 5 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 807 d / 00 03 27h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 106 | ||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 282.5 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,詳見:IFM激光測距傳感器
產品咨詢