簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM對(duì)射式激光傳感器接收裝置可靠檢測(cè)很小物體特別緊湊的外科,用于機(jī)器人、裝配和處理技術(shù)靈敏度和輸出功能的直觀設(shè)定極長(zhǎng)量程壓入安裝基座方式的簡(jiǎn)便安裝
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM對(duì)射式激光傳感器接收裝置
可靠檢測(cè)很小物體
特別緊湊的外科,用于機(jī)器人、裝配和處理技術(shù)
靈敏度和輸出功能的直觀設(shè)定
極長(zhǎng)量程
壓入安裝基座方式的簡(jiǎn)便安裝
德國(guó)易福門(mén)IFM對(duì)射式激光傳感器接收裝置
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 12 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1200 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 | ||||||||||
檢測(cè)距離 [m] | < 15 | ||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 952 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 42 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
原材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電子鎖 | 有 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
過(guò)量增益圖 |
如有需求,詳見(jiàn):IFM對(duì)射式激光傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)