簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器極大的檢測(cè)范圍通過按鈕或 IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定聲束寬度經(jīng)由IO-Link調(diào)節(jié)指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED輸出功能常開/常閉可編程不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
---|
德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器
極大的檢測(cè)范圍
通過按鈕對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 30 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 600 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | 5 | ||||||||||||
重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||||
分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 500 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 124 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 444 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M30 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
如有需求,詳見: IFM超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢