簡要描述:美國福祿克Fluke手持式三相功率計主要測量: 自動捕獲和記錄電壓、電流、功率、功率因數(shù)、電能及相關(guān)值兼容 Fluke Connect®: 在儀器上查看本地的數(shù)據(jù),或者使用 Fluke Connect 移動應(yīng)用程序和桌面軟件通過您企業(yè)的 WiFi 網(wǎng)絡(luò)查看數(shù)據(jù)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
美國福祿克Fluke手持式三相功率計
美國福祿克Fluke手持式三相功率計
三相功率計 | 電能質(zhì)量記錄儀 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 手持式三相功率計 | 1734 手持式三相功率計 | 1736 電能質(zhì)量記錄儀 | 1738 電能質(zhì)量記錄儀 |
負載研究 | • | • | • | • |
能耗評估 | • | • | • | • |
中性線電流測量(四電流通道) | • | • | ||
諧波測量 | • | • | ||
捕獲電壓事件 | • | • | ||
高級分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) | 升級包* | • | ||
IEEE519 總諧波失真測量 | 可選 | 可選 | ||
*整合 Fluke Connect® 以進行記錄 | 升級包* | • | 升級包* | • |
WiFi | 可選 | • | • | • |
Wi-Fi / 藍牙 | 可選 | • | 可選 | • |
磁性探頭套件 | 可選 | • | 可選 | • |
磁性掛鉤 | 可選 | • | 可選 | • |
通過WiFi無線路由器連接 | 產(chǎn)品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | 產(chǎn)品注冊時要求提供免費的軟件許可。 |
如有需求,詳見: Fluke手持式三相功率計
產(chǎn)品咨詢