簡(jiǎn)要描述:日本綠測(cè)器MIDORI電位計(jì)上海韜世●無(wú)接觸旋轉(zhuǎn)型●有效電角:±50°●直線性:±6%FS●萊西歐輸出
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
日本綠測(cè)器MIDORI電位計(jì)上海韜世
特征 | 耐反射負(fù)重 |
有效電角 | ±50° |
直線性 | ±6%FS |
外加電壓 | DC5V |
外徑 | φ28mm |
軸 | φ6mm |
※特殊規(guī)格的要求請(qǐng)咨詢(xún)。
日本綠測(cè)器MIDORI電位計(jì)上海韜世
技術(shù)參數(shù):
●無(wú)接觸旋轉(zhuǎn)型
●有效電角:±50°
●直線性:±6%FS
●萊西歐輸出
產(chǎn)品尺寸:
【電氣規(guī)格】
有效電角 | ±50 | ° |
出力范圍 | 10~90 | %Vin |
直線 (單線直線) | ±6(FS=100°) | %FS |
印加電壓 | DC5±0.5 | V |
負(fù)載電阻 | 10以上 | Ω |
消費(fèi)電流 | 10以下 | mA |
絕緣電阻 | 100以上/DC50V | Ω |
溫度特性 -20~100℃(25℃基準(zhǔn)) | 0°位置:±1.6° ±50°位置:±3.2° |
【機(jī)械式樣】
機(jī)械角 | 360地址 | ° |
旋轉(zhuǎn) | 0.3以下 | mN.m. |
容許容許磨砂載荷重 | 5 | N |
容許拉吉載荷重 | 10 | N |
質(zhì)量 | 約50 | g |
【環(huán)境特性】
旋轉(zhuǎn)壽命 | ±50°,5Hz 1000萬(wàn)以上 | 次 |
使用溫度范圍 | -20~+80 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40~+80 | ℃ |
振動(dòng) | 100m/s25~500Hz/5分,3軸各2小時(shí) | |
沖擊 | 500m/s211ms 3軸各3次 | |
EMS | 50V/m 80k~1MHz | |
靜電耐壓 | 端子間±3.5 箱式放電±7.5 | kV |
密封性 | IP50 |
使用上注意點(diǎn):
?內(nèi)置輸出放大器,請(qǐng)勿連接上圖以外的線路。
如有需求,詳見(jiàn):MIDORI電位計(jì)上海韜世
產(chǎn)品咨詢(xún)