簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM電感式接近開關(guān):電感式接近開關(guān); M12 x 1 / L = 60 mm; 感應(yīng)距離 4 mm 齊平安裝; 常開; DC PNP; 5 m PUR-電纜; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-線; 環(huán)境溫度 -40...85 °C; 開關(guān)頻率 700 Hz
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,能源,電子 |
---|
德國(guó)易福門IFM電感式接近開關(guān)
電感式接近開關(guān); M12 x 1 / L = 60 mm; 感應(yīng)距離 4 mm 齊平安裝; 常開; DC PNP; 5 m PUR-電纜; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-線; 環(huán)境溫度 -40...85 °C; 開關(guān)頻率 700 Hz
德國(guó)易福門IFM電感式接近開關(guān)
產(chǎn)品特征 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 常開 | |
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
應(yīng)用 | ||
特殊的性能 | 牽引鏈適用性; 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | |
應(yīng)用 | 適用于工業(yè)、移動(dòng)、冷卻和潤(rùn)滑應(yīng)用; 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動(dòng)化 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 10 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
反相保護(hù) | 有 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 常開 | |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | |
短路保護(hù) | 有 | |
過載保護(hù) | 有 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | |
工作距離 [mm] | 0...3.24 | |
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 | |
精度/偏差 | ||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | |
EN 55011 | 等級(jí)B | |
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個(gè)周期 |
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測(cè)周期) |
MTTF [年] | 861 | |
包括嵌入式軟件 | 有 | |
UL認(rèn)證 | Ta | -25...75 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Limited Voltage/Current | |
UL認(rèn)證編號(hào) | A002 | |
文件數(shù)量UL | E174191 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 144.2 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
安裝 | 齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | |
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | |
牽引鏈適用性 | 有 | |
牽引鏈適用性 | 用于靈活應(yīng)用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑 |
彎曲周期 | > 5 Mio. | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
附件 | ||
供貨范圍 | 固定螺母: 2 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 | ||
接口 | 電纜: 5 m, PUR, ? 4 mm; 燃燒性能符合ECE R118 rev.2標(biāo)準(zhǔn); 3 x 0.34 mm2 |
產(chǎn)品咨詢