簡要描述:日本歐姆龍OMRON傳感器機(jī)身小巧、指示燈醒目,是小部件揀 選系統(tǒng)的理想選擇。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON傳感器產(chǎn)品描述:機(jī)身小巧、指示燈醒目,是小部件揀 選系統(tǒng)的理想選擇。
日本歐姆龍OMRON傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
日本歐姆龍OMRON傳感器性能:
項(xiàng)目 型號 | 對射型 | ||
---|---|---|---|
F3W-E032A6/A8 | F3W-E032B6/B8 | ||
檢測距離 | 30~300mm | ||
光軸間隙 | 25 mm | ||
光軸數(shù) | 3 | ||
檢測幅度 | 50 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 不透明物體, φ28mm以上 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管(860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% (波動干擾(p-p):10%以下) | ||
電流消耗 | 投光器:40mA以下,受光器:40mA以下 | ||
控制輸出 | NPN/PNP開路集電極輸出 負(fù)載電源:DC30V,負(fù)載電流:100mA以下(殘留電壓:1.8V以下) Dark-ON/Light-ON (可選) | ||
揀選指令指示燈輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 NPN輸入 指示燈ON:輸入電壓0~2V 指示燈OFF:開路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 指示燈ON:輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 指示燈OFF:開路(漏電流0.1mA以下) | ||
投光停止輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 NPN輸入 投光停止輸入電壓:0~2V 投光輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 投光停止輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 投光輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) | ||
保護(hù)電路 | 逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相互干擾功能(通過頻率切換開關(guān)設(shè)置) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 工作/復(fù)位:100ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 工作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) | |
投光器 | 電源指示燈(綠色)、投光停止指示燈(橙色)、揀選指示燈(橙色) | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-10~55°C 保存溫度:-25~70°C (無結(jié)冰、無結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度 | 工作溫度/保存溫度:35%~85% (無結(jié)露) | ||
環(huán)境照度 | 太陽光:受光表面10,000 lx, 白熾燈:受光表面3,000 lx | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||
耐電壓 | AC1,000V, 50/60Hz, 1min | ||
耐振動(耐久) | 10~50Hz,雙振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小時(shí) | ||
耐沖擊(耐久) | 500 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | ||
防護(hù)等級 | IP62 (IEC60529) | ||
連接方式 | 預(yù)配線 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度:2m | 連接器中轉(zhuǎn)型 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度:0.3m (M12, 4針連接器) | |
質(zhì)量(包裝后) | 約125g | 約85g | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS樹脂 | |
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
電纜 | 耐油污PVC | ||
附件 | 使用說明書 |
此產(chǎn)品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON傳感器
產(chǎn)品咨詢